SFP Modules| Catalog Number | Description | Reach | Transmitter Output Wavelength (nm) | Receiver Input Wavelength (nm) | Transmitter Output Power (dBm) | Receiver Input Power (dBm) | Products | ||
| Max | Min | Max | Min | ||||||
| GP-SFP2-1F | Qualified 100Base-FX Ethernet SFP optics module, LC connector | 2 km reach typical on 50/125 µm MMF and 62.5/125 µm MMF | 1280 to 1380 (1310 nominal) |
1270 to 1600 | -24 | -11 | -35 | -10 | ExaScale E-Series, C-Series, S-Series S25P |
| GP-SFP2-1T | 1000Base-T Ethernet SFP module, RJ45 connector | 100 m reach typical on standard Category 5 wiring | - | - | - | - | - | - | ExaScale E-Series, TeraScale E-Series1, C-Series, S-Series2 |
| GP-SFP2-1S | Qualified SX Gigabit Ethernet SFP optics module, LC connector | 220 m reach typical on 62.5 µm (160 MHz.km) MMF, 275 m reach typical on 62.5 µm (200 MHz.km) MMF, 550 m reach typical on 50 µm (2000 MHz.km) MMF |
830 to 860 (850 nominal) |
830 to 860 | -2 | -9.5 | 0 | -17 | ExaScale E-Series, TeraScale E-Series, C-Series, S-Series |
| GP-SFP2-1Y | Qualified LX Gigabit Ethernet SFP optics module, LC connector | 10 km reach typical on 9/125 µm SMF | 1275 to 1350 (1310 nominal) |
1260 to 1355 | -3 | -9.5 | -3 | -20.5 | ExaScale E-Series, TeraScale E-Series, C-Series, S-Series |
| GP-SFP2-1Z | Qualified ZX Gigabit Ethernet SFP optics module, LC connector | 80 km reach typical on 9/125 µm SMF | 1500 to 1580 (1550 nominal) |
1270 to 1600 | 3 | -2 | -3 | -22 | ExaScale E-Series, TeraScale E-Series, C-Series, S-Series |
| GP-SFP2-MTRJ-1S | Qualified SX Gigabit Ethernet SFP optics module, MTRJ connector | 550 m reach typical on 50 µm (2000 MHz.km) MMF |
830 to 860 (850 nominal) |
830 to 860 | -2 | -9.5 | 0 | -17 | TeraScale E-Series, C-Series, S-Series |
| GP-SFP- OC12/3-1IR1 |
Qualified IR-1 OC-3c/OC-12c SONET/SDH SFP optics module, LC connector |
15 km reach typical on 9/125 µm SMF | 1274 to 1356 (1310 nominal) |
1270 to 1600 | -8 | -15 | -8 | -28 | TeraScale E-Series POS/SDH line card |
| GP-SFP2-OC48-1IR1 | Qualified IR-1 OC-48c SONET/SDH SFP optics module, LC connector |
15 km reach typical on 9/125 µm SMF | 1270 to 1360 (1310 nominal) |
1270 to 1600 | 0 | -5 | -18 | 0 | TeraScale E-Series POS/SDH line card |
| GP-SFP2-OC48-LR2 | Qualified LR-2 OC-48c SONET/SDH SFP optics module, LC connector |
80 km reach typical on 9/125 µm SMF | 1500 to 1580 (1550 nominal) |
1270 to 1600 | 3 | -2 | -28 | -9 | TeraScale E-Series POS/SDH line card |
1 On the TeraScale E-Series, this module overlaps with the ports in adjacent slots making them unusable. This module should be used in the the outermost column (E600/E1200) or row (E300) of the outermost slots. 2 The S-Series S25P supports 10/100/1000Base-T speeds. |
|||||||||
10 Gigabit Ethernet SFP+ Modules| Catalog Number | Description | Reach | Transmitter Output Wavelength (nm) | Receiver Input Wavelength (nm) | Transmitter Output Power (dBm) | Receiver Input Power (dBm) | Minimum Side Mode Suppression Ratio (dB) | Maximum Dispersion Power Penalty (dB) | Products | ||
| Max | Min | Max | Min | ||||||||
| GP-10GSFP-1S | Qualified SR/SW 10 Gigabit Ethernet SFP+ optics module, LC connector | 26 m reach typical on 62.5 µm (160Mhz.km) MMF, 33 m reach typical on 62.5 µm (200Mhz.km) MMF, 300 m reach typical on 50/125 µm MMF |
840 to 860 (850 nominal) | 840 to 860 | -1 | -5 | 0.5 | -11.1 | - | 3.9 | TeraScale E-Series ExaScale, C-Series FlexMedia line cards, S-Series |
| GP-10GSFP-1L | Qualified LR/LW 10 Gigabit Ethernet SFP+ optics module, LC connector | 10 km reach typical on 9/125 µm SMF | 1260 to 1355 (1310 nominal) | 1260 to 1600 | 0.5 | -8.2 | 0.5 | -14.2 | 30 | 3.2 | TeraScale E-Series ExaScale, C-Series FlexMedia line cards, S-Series |
| GP-10G SFP-1E | Qualified ER/EW 10 Gigabit Ethernet SFP+ optics module, LC connector | 40km | 1530 to 1565 (1550 nominal) | 1530 to 1565 | 4 | -4.7 | 5 | -14.1 | 30 | 1.5 | TeraScale E-Series, ExaScale, C-Series FlexMedia line cards, S-Series |
10 Gigabit Ethernet XFP Modules| Catalog Number | Description | Reach | Transmitter Output Wavelength (nm) | Receiver Input Wavelength (nm) | Transmitter Output Power (dBm) | Receiver Input Power (dBm) | Minimum Side Mode Suppression Ratio (dB) | Maximum Dispersion Power Penalty (dB) | Products | ||
| Max | Min | Max | Min | ||||||||
| GP-XFP-1S | Qualified SR/SW 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector | 26 m reach typical on 62.5 µm (160Mhz.km) MMF, 33 m reach typical on 62.5 µm (200Mhz.km) MMF, 300 m reach typical on 50/125 µm MMF | 840 to 860 (850 nominal) | 840 to 860 | -1 | -4 | -1 | -9.9 | - | 3.0 | ExaScale E-Series, TeraScale E-Series, C-Series, S-Series |
| GP-XFP-1L | Qualified LR/LW 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector | 10 km reach typical on 9/125 µm SMF | 1260 to 1355 (1310 nominal) | 1260 to 1355 | -1 | -8.2 | -3 | -14.4 | 30 | 3.2 | ExaScale E-Series, TeraScale E-Series, C-Series, S-Series |
| GP-XFP-1E | Qualified ER/EW 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector | 40 km reach typical on 9/125 µm SMF | 1530 to 1565 (1550 nominal) | 1270 to 1600 | 2 | -1 | 0 | -15 | 30 | 2 | ExaScale E-Series, TeraScale E-Series, C-Series, S-Series |
| GP-XFP-1Z | Qualified ZR/ZW 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector | 80 km reach typical on 9/125 µm SMF | 1530 to 1565 (1550 nominal) | 1270 to 1600 | 4 | 0 | -6 | -24 | 30 | 2 | ExaScale E-Series, TeraScale E-Series, C-Series, S-Series |
| GP- XFP-1CX4 | Qualified CX4 10 Gigabit Ethernet XFP module, CX4 connector | 15 m reach typical on CX4 cable | - | - | - | - | - | - | - | - | ExaScale E-Series, TeraScale E-Series1, C-Series, S-Series |
1On the E-Series high density 10 GbE line cards (LC-EF3-10GE-8P and LC-EF-10GE-16P) and the S2410P switch, this module overlaps with adjacent ports. Every other port must be used to accomodate the optic size. |
|||||||||||
10 Gigabit Ethernet DWDM XFP Modules| Reach | Receiver Input Wavelength (nm) | Transmitter Output Wavelength (nm) | Receiver Input Power (dBm) | Minimum Side Mode Suppression Ratio (dB) | Maximum Dispersion Power Penalty (dB) | Products | ||
| Max | Min | Max | Min | |||||
| 80 km reach typical on 9/125 µm SMF | 1270 to 1600 | 3 | -1 | -7 | -24 | 30 | 2.5 | ExaScale E-Series, TeraScale E-Series, C-Series, S-Series |
| Catalog Number | Description | Transmitter Output Wavelength (nm) |
| GP-XFP-W21 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1560.61 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 21) | 1560.61 |
| GP-XFP-W22 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1559.79 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 22) | 1559.79 |
| GP-XFP-W23 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1558.98 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 23) | 1558.98 |
| GP-XFP-W24 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1558.17 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 24) | 1558.17 |
| GP-XFP-W26 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1556.55 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 26) | 1556.55 |
| GP-XFP-W27 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1555.75 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 27) | 1555.75 |
| GP-XFP-W28 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1554.94 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 28) | 1554.94 |
| GP-XFP-W29 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1554.13 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 29) | 1554.13 |
| GP-XFP-W31 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1552.52 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 31) | 1552.52 |
| GP-XFP-W32 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1551.72 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 32) | 1551.72 |
| GP-XFP-W33 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1550.92 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 33) | 1550.92 |
| GP-XFP-W34 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1550.12 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 34) | 1550.12 |
| GP-XFP-W35 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1549.32 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 35) | 1549.32 |
| GP-XFP-W36 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1548.51 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 36) | 1548.51 |
| GP-XFP-W37 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1547.72 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 37) | 1547.72 |
| GP-XFP-W38 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1546.92 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 38) | 1546.92 |
| GP-XFP-W39 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1546.12 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 39) | 1546.12 |
| GP-XFP-W40 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1545.32 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 40) | 1545.32 |
| GP-XFP-W41 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1544.53 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 41) | 1544.53 |
| GP-XFP-W42 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1543.73 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 42) | 1543.73 |
| GP-XFP-W43 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1542.94 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 43) | 1542.94 |
| GP-XFP-W46 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1540.56 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 46) | 1540.56 |
| GP-XFP-W47 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1539.77 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 47) | 1539.77 |
| GP-XFP-W48 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1539.98 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 48) | 1539.98 |
| GP-XFP-W49 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1538.19 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 49) | 1538.19 |
| GP-XFP-W51 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1536.61 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 51) | 1536.61 |
| GP-XFP-W52 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1535.82 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 52) | 1535.82 |
| GP-XFP-W53 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1535.04 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 53) | 1535.04 |
| GP-XFP-W54 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1534.25 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 54) | 1534.25 |
| GP-XFP-W56 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1532.68 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 56) | 1532.68 |
| GP-XFP-W57 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1531.90 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 57) | 1531.90 |
| GP-XFP-W58 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1531.12 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 58) | 1531.12 |
| GP-XFP-W59 | Qualified DWDM 10 Gigabit Ethernet XFP optics module, LC connector (1530.33 nm, 100 GHz ITU grid, C-Band, Channel 59) | 1530.33 |
40 Gigabit Ethernet QSFP+ Modules| Catalog Number | Description | Reach | Transmitter Output Wavelength (nm) | Receiver Input Wavelength (nm) | Transmitter Output Power (dBm) | Receiver Input Power (dBm) | Minimum Side Mode Suppression Ratio (dB) | Maximum Dispersion Power Penalty (dB) | Products | ||
| Max | Min | Max | Min | ||||||||
| GP-QSFP-40GE-1SR | 40GE QSFP+ short reach optics | 100 m on OM3 (<1.9 dB loss)1 , 150 m on OM4 (<1.5 dB loss)2 | 840 to 860 (850 nominal) | 840 to 860 | 2.4 | -7.6 | 2.4 (OM3) 2.4 (OM4) |
-9.5 (OM3) -9.1 (OM4) |
- | 3.5 | S4810 |
| GP-QSFP-40GE-1LR | 40GE QSFP+ long reach optics | 10 km on SMF (< 6.7 dB loss)3 | 4 WDM channels in 1310 nm window4,5 | Same as TX5 | 2.3 | -7 | 2.3 | -13.7 | 30 | 2.6 | S4810 |
1 OM3 spec. OM3: 50/125 micron MMF with effective modal bandwidth @ 850 nm of 2000 MHz.km (per IEC 60793-2-10) 2 OM4 spec. OM4: 50/125 micron MMF with effective modal bandwidth @ 850 nm of 4700 MHz.km (per TIA-492AAAD) 3 SMF spec. 9/125 micron standard SMF 4 WDM Channel center wavelength 5 WDM Channel wavelength range |
|||||||||||


